各店おすすめ物件(下関・売買)
土地
掲載日 2025.11.06
下関市長府松小田本町【76.76坪】1,400万円(売土地)
◆東向きで間口が広い76坪の敷地に家族に合ったマイホームを建てませんか◆
- 販売価格
- 1,400 万円
- 所在地
- 下関市長府松小田本町
- 面積
- 土地面積 253.78㎡(76.76坪)
- 建ぺい率
- 80%
- 容積率
- 400%
物件詳細情報
概要
| 物件種別 | 土地 |
|---|---|
| 物件名 | 下関市長府松小田本町 |
| 所在地 | 下関市長府松小田本町 |
| 面積 | 土地面積 253.78㎡(76.76坪) |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 販売価格 | 1,400 万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 引渡条件 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
|---|---|
| 備考 | *中国電力、上下水道、都市ガス *上物有(現況渡し)*高潮浸水想定区域(3.0m以上~5.0m未満) ◆担当者おすすめポイント POINT1 広々とした敷地ですので様々なプランに対応できます。 POINT2 前面道路と敷地に高低差のない平坦地です。 POINT3 上下水道管・ガス管が整備されています。 POINT4 駅前交番や病院なども近く安心して生活できる立地です。 POINT5 駅や国道に近く通勤やレジャーへのアクセスが快適です。 |






















