各店おすすめ物件(下関・売買)
土地
掲載日 2026.05.14
下関市一の宮町【76.83坪】1,350万円(売土地)
◆南側道路で日当たり良好、76坪超のゆとりと建築条件なしが魅力の売土地◆
- 販売価格
- 1,350 万円
- 所在地
- 下関市一の宮町5丁目
- 面積
- 土地面積 254㎡(76.83坪)
- 建ぺい率
- 60%
- 容積率
- 200%
物件詳細情報
概要
| 物件種別 | 土地 |
|---|---|
| 物件名 | 下関市一の宮町5丁目 |
| 所在地 | 下関市一の宮町5丁目 |
| 面積 | 土地面積 254㎡(76.83坪) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 販売価格 | 1,350 万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 引渡条件 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
|---|---|
| 備考 | *中国電力、上下水道、都市ガス *現在解体中、更地渡し 担当者おすすめポイント POINT1:南側道路に面し、明るい住まいを計画しやすい売土地です♪ POINT2:土地76.83坪のゆとりがあり、平屋プランも検討しやすい広さです♪ POINT3:建築条件なしのため、お好きな住宅会社で計画を進められます♪ POINT4:バス停まで徒歩圏内で、日々の移動にも便利な立地です♪ POINT5:更地でのお渡しのため、建築用地として検討しやすいです♪ |






















