各店おすすめ物件(下関・売買)
土地
掲載日 2025.11.02
下関市南大坪町【595.52坪】1億1,000万円(売土地)
◆旧市内の国道沿いで広い事業用物件をお探しの方、是非ご検討下さい!◆
- 販売価格
- 1 億1,000万円
- 所在地
- 下関市南大坪町
- 面積
- 土地面積 1968.69㎡(595.52坪)
- 建ぺい率
- 80%
- 容積率
- 400%
物件詳細情報
概要
| 物件種別 | 土地 |
|---|---|
| 物件名 | 下関市南大坪町 |
| 所在地 | 下関市南大坪町 |
| 面積 | 土地面積 1968.69㎡(595.52坪) |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 販売価格 | 1 億1,000万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 引渡条件 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
|---|---|
| 備考 | *中国電力、上下水道、都市ガス ◆担当者おすすめポイント POINT1 敷地面積は1968.68m2(595.52坪)です。 POINT2 了円寺バス停徒歩2分。バス停が近くにあり便利です。 POINT3 JR下関駅まで徒歩18分。駅まで平坦なので徒歩でも楽々です。 POINT4 間口は約49m、奥行き約40mの敷地です。 |

























